БК пуль.. Кто подскажет.

Тема у розділі 'Пневматична зброя', створена користувачем Дима Димон, 8 тра 2021.

  1. Дима Димон

    Дима Димон Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    237
    Адреса:
    Украина г.Киев-Запорожье.
    Немогу найти БК пуль,везде разные БК.
    Подскажите пожалуйста БК для пуль:
    Energetic pellets XL, 0,85
    Energetic pellets, 0,75
    Field target, 0,55
    Field target, 0,68
    Не могу найти БК.

    JSB 0.67
    JSB 0.87 монстры

    H&N Хантер
    H&N Хантер Экстрим.
     
    1. (в наявності 19 шт.)
      Бюджетні кулі від українського виробника Шершень 0.62 г(400шт/уп) 0.75 г(360шт/уп)
      135 грн.
    2. Досылатель пуль от пневматической винтовки иж-60 состояние на фото
      170 грн.
    3. Зуль 300 состояние хорошее,рабочая комплект на фото
      2700 грн.
    4. https://strelok.com.ua/pistolet-pnevmatycheskyi-crosman-ctt Вот тут брал... Брал за 3800 плюс 80 грв...
      3000 грн.
    5. Пневматический пистолет. Состояние по фото. Требуется замена магазина. Давно не пользовались лежит б...
      2000 грн.
  2. Ситрик

    Ситрик Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    110
    Адреса:
    Черкаси
    Ты не повериш, но у пневматики нету точного БК, так плюс - минус.
    Тоесть: у одной и той же пули выпущенной из разных длинной стволов и с разной скоростью будет разный БК.
    Проверено множеством стволов.
    Идеальный вариант - бери свой винт, с шагом дистанции 5-10 метров отстреливай пульки , забивай в калькулятор и получишь точный БК.
     
    minitarn3838, Pekkar' та DW011 подобається це.
  3. DW011

    DW011 Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    739
    Адреса:
    Киев
    Для ЖСБ 0,547 БК обычно где-то в районе 0,021-0,024. Чаирган пишет для ЖСБ 0,67 - 0,031
     
    Pekkar' подобається це.
  4. Дима Димон

    Дима Димон Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    237
    Адреса:
    Украина г.Киев-Запорожье.
    Ну чето нашел . Но незнаю,прпвильные или нет:

    Баллистический коэффициент и вес пуль для пневматики калибр .177



    Пуля Вес, грамм Вес, гран Бал. коэффициент

    Prometheus Truncated 0,364 5,62 0,02563

    Prometheus Hunting 0,373 5,75 0,02622

    Beeman Laser 0,421 6,5 0,02964

    RWS Hobby 0,450 6,95 0,03169

    RWS Geco 0,454 7 0,03192

    RWS Hobby 0,454 7 0,03192

    Champion Challenger 0,460 7,1 0,03238

    H&N Hollow Point 0,460 7,1 0,03238

    H&N Match 0,460 7,1 0,03238

    Hustler Harrier 0,465 7,17 0,03269

    Milbro Select 0,467 7,2 0,03283

    H&N Match Kugeln Pistol 4.50 0,468 7,22 0,03292

    Beeman Silver Bear 0,469 7,24 0,03301

    Gamo Hunter 0,470 7,25 0,03306

    Gamo Match 0,470 7,25 0,03306

    Milbro Caledonian 0,475 7,33 0,03342

    Eley Wasp 0,476 7,34 0,03347

    Bulldog 0,476 7,35 0,03352

    H&N Finale Match Pistol 4.50 0,476 7,35 0,03352

    RWS Super H Hollow Point 0,480 7,4 0,03374

    BSA Pylarm 0,481 7,42 0,03383

    H&N Finale Match Pistol 4.48 0,481 7,42 0,03383

    H&N Match Kugeln Pistol 4.49 0,483 7,45 0,03397

    RUKO Match 0,483 7,45 0,03397

    BSA Shooting Star 0,486 7,5 0,03420

    H&N Diablo Sport 0,486 7,5 0,03420

    H&N Finale Match Pistol 4.49 0,487 7,52 0,03429

    Champion Olympic 0,488 7,53 0,03434

    Ox Super Round 0,489 7,54 0,03438

    Beeman H&N Match Hi-Speed 0,489 7,55 0,03443

    Bisley Long Range Gold 0,492 7,6 0,03466

    H&N Coppa Point 0,492 7,6 0,03466

    Gamo Master Point 0,496 7,66 0,03493

    Webley Flying Scot 0,497 7,67 0,03497

    Gamo High Speed 0,499 7,7 0,03511

    RWS Field Point 0,499 7,7 0,03511

    Webley Specials 0,501 7,73 0,03525

    Bisley Bullet 0,506 7,81 0,03561

    Webley Grand Prix 0,509 7,86 0,03584

    Crosman Match 0,512 7,9 0,03602

    Crosman Pointed 0,512 7,9 0,03602

    Crosman Premier 7.9 0,512 7,9 0,03602

    H&N Match Kugeln Rifle 4.51 0,512 7,9 0,03602

    Milbro Twin Ring 0,512 7,9 0,03602

    Webley Mosquito Match 0,512 7,9 0,03602

    H&N Finale Match Rifle 4.48 0,513 7,91 0,03607

    H&N Match Kugeln Rifle 4.49 0,515 7,95 0,03625

    Beeman Laser Sport 0,518 8 0,03648

    Webley Mosquito Domes 0,518 8 0,03648

    Webley Mosquito Pointed 0,518 8 0,03648

    Beeman Perfect Rounds 0,520 8,02 0,03657

    Bisley Practice 0,520 8,02 0,03657

    H&N Finale Match Rifle 4.51 0,522 8,05 0,03671

    Marksman Roundhead 0,522 8,05 0,03671

    H&N Finale Match Rifle 4.50 0,523 8,07 0,03680

    Beeman Bearcub 0,524 8,09 0,03689

    Beeman H&N Match 0,524 8,09 0,03689

    Beeman H&N Ultra Match 0,525 8,1 0,03694

    Ox Super Round 0,525 8,1 0,03694

    Paragon Z7 0,525 8,1 0,03694

    Beeman Silver Ace 0,526 8,12 0,03703

    H&N Match Kugeln Rifle 4.50 0,527 8,14 0,03712

    Ox Copper Point 0,528 8,15 0,03716

    Hustler Strike 0,530 8,18 0,03730

    Ox Firebat 0,531 8,2 0,03739

    RWS Meisterkugeln 0,531 8,2 0,03739

    Gamo Magnum 0,534 8,24 0,03757

    Hustler Needlepoint. 0,535 8,25 0,03762

    Ox Full Metal Jacket 0,535 8,26 0,03766

    RWS Target 0,538 8,3 0,03785

    Bisley Bullet 0,538 8,31 0,03789

    H&N Finale Match Rifle 4.49 0,538 8,31 0,03789

    RWS Superdome 0,541 8,35 0,03808

    RWS Meisterkugeln 0,544 8,4 0,03830

    JSB Exact Diabolo 0,548 8,45 0,03853

    Bisley Superfield 0,550 8,48 0,03867

    Marksman FTS 0,557 8,6 0,03922

    H&N Field Target Trophy 0,561 8,66 0,03949

    Beeman Crow Magnum 0,562 8,68 0,03958

    Champion Stinger 0,564 8,7 0,03967

    Bisley Pest Control 0,565 8,72 0,03976

    H&N Silhouette 0,568 8,76 0,03994

    Milbro Clipper 0,569 8,78 0,04004

    Beeman Silver Sting 0,570 8,8 0,04013

    Dragon Heavies 0,575 8,87 0,04045

    H&N Spitz Kugeln Pointed 0,575 8,87 0,04045

    Marksman Pointed 0,575 8,87 0,04045

    RWS Super Mag 0,606 9,35 0,04264

    Champion Polaris Magnum 0,608 9,38 0,04277

    Champion Ballistic 0,625 9,65 0,04400

    Beeman Ram Jet 0,635 9,8 0,04469

    Champion Polaris 0,640 9,88 0,04505

    H&N Diablo Baracuda 0,671 10,35 0,04719

    H&N Baracuda Match 4.51 0,673 10,39 0,04738

    H&N Baracuda Match 4.52 0,677 10,45 0,04765

    Beeman Kodiak 0,679 10,48 0,04779

    Crosman Premier 10.5 0,680 10,5 0,04788

    Beeman Kodiak Match 0,687 10,6 0,04833

    Bisley Magnum 4.51 0,697 10,75 0,04902

    Bisley Magnum 4.52. 0,699 10,78 0,04916

    H&N Baracuda Match 4.50 0,699 10,79 0,04920

    Bisley Premier 0,730 11,27 0,05139

    Beeman Silver Arrow 0,748 11,54 0,05262

    H&N Silver Point 0,765 11,8 0,05381

    H&N Rabbit Magnum 1,092 16,85 0,07683
     
  5. DW011

    DW011 Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    739
    Адреса:
    Киев
    H&N Hollow Point 0,460 7,1 0,03238

    H&N Match 0,460 7,1 0,03238

    Где ты это взял? ))
    Ни холупонь, ни матч априори не могут иметь БК выше 0,018...0,019. У одной дырка в голове, а другая тупоголовая. В калибре .177 редко когда БК может быть выше 0,03.
     
  6. Дима Димон

    Дима Димон Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    237
    Адреса:
    Украина г.Киев-Запорожье.
    Отож....где не глянь все разное...
     
  7. DW011

    DW011 Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    739
    Адреса:
    Киев
    Ставь себе на комп чаирган, бери хронограф, блокнот и иди в тир.
    И будет тебе счастье! ))
     
  8. Pekkar'

    Pekkar' Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    155
    Адреса:
    Кривий Ріг
    Держи, официальные данные. Только обрати внимание на скорость и калибр. IMG-20201006-170435.jpg
     
    Максим Ермошин та DW011 подобається це.
  9. Ситрик

    Ситрик Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    110
    Адреса:
    Черкаси
    Всем привет.
    Провёл сегодня небольшие опыты да-бы понимать точный БК на моей булке.
    Булка - Раптор, папа. Настроена 284 мыса JSB JUMBO HEAVY 1.175 5.52
    БК решил проверить двумя способами :
    1 - по проседанию точки попадания на 50 и 75 метров
    2 - по проседанию скорости пули на 50 и 75 метров.

    Результаты:
    По проседанию точки попадания на калькуляторе "Чеирган Про" тот что на телефоне показал - 0.014 СИЛЬНО МАЛЕНЬКИЙ, наверное косяк в проге самого калькулятора
    По проседанию точки попадания на очень древнем калькуляторе "Стрелок" - 0. 034 ОЧЕНЬ РЕАЛЬНО
    По проседанию скорости калькулятор "HAWKE X-ACT" - 0.035 ТОЖЕ РЕАЛЬНО

    Вывод:
    Таблица ту что выставил " Pekkar' " самая правдоподобная на просторах Инета
    Данные что коллеги представляли все выше из области фантастики или огнестрельных скоростей.

    В ближайшем времени планирую замерять БК для всеми любимой JSB HEAVY 4.52 0.67 , только на нормальной скорости 280-285 мысов, а то в таблице для этой пульки что то со скоростью они промахнулись.
     
    Nicholas Fiore, Pekkar' та DW011 подобається це.
  10. Ситрик

    Ситрик Stabsgefreiter

    Повідомлення:
    110
    Адреса:
    Черкаси
    Сегодня проверил БК JSB EXACT HEAVY 4.52 0.67
    Исходный данные - скорость 277 мыса данной пулькой.
    Проверял одним методом, это проседание скорости на 50 метров и 75 метров.
    Получился БК данной пульки 0.026-0.027
     
    DW011 подобається це.