300AAC Blackout/Whisper опыт использования, рецепты.

Тема у розділі 'Вогнепальна зброя та боєприпаси', створена користувачем Дядя Митя, 28 січ 2018.

Статус теми:
Закрита.
  1. )Василий(

    )Василий( Obergefreiter

    Повідомлення:
    208
    Адреса:
    г.Радомышль
    В грейнах немає гирьок. Атечні ваги. Гирьки грамові. На вагах я поклав 1,2. Це менше 20.
     
  2. Цікаві лоти

    1. Планка Пікатінні для карабінів Зброяр Z15 /Z10. Для установки на їхню фірмову 8 гранну цівку. Власно...
      2000 грн.
    2. Кронштейн виготовлений з анадірованого алюмінію .дозволяє встановити оптичний приціл на свольну коро...
      1300 грн.
    3. (в наявності 6 шт.)
      Тактичний упор під палець з інтерфейсом M-LOK встановлюється у будь-якому потрібному місці на цівці....
      700 грн.
    4. (в наявності 2 шт.)
      ДГК 7.62 дає змогу покращити точність стрільби та прицілювання. Різьба: М14х1 Ліва Матеріал: сталь....
      1100 грн.
    5. Рукоять-упор Strike Industries LINK Hand Stop Kit M-Lok/KeyMod - модульное решение, состоящее из трё...
      1200 грн.
  3. )Василий(

    )Василий( Obergefreiter

    Повідомлення:
    208
    Адреса:
    г.Радомышль
    В того парня є багато інформативних відео. Ще подивіться,якщо хочете,види крімпа.Від якості крімпа залежить....ну ,Ви знаєте,не буду про це. Багато,одним словом!
     
    Evo-gen подобається це.
  4. Evo-gen

    Evo-gen Obergefreiter

    Повідомлення:
    80
    Адреса:
    Киев
    Да, это 18,52.. В любом случае это уже многое, понятно теперь откуда начинать. Спасибо)
     
    )Василий( подобається це.
  5. )Василий(

    )Василий( Obergefreiter

    Повідомлення:
    208
    Адреса:
    г.Радомышль
    ...аби взагалі був ідеал,мірніть джамп. Це ,звісно,не високоточна зброя)),але..
     
    Evo-gen подобається це.
  6. Puaro

    Puaro Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    1.658
    Адреса:
    Днепр
    Хотел поинтересоваться по релоудиннгу 300 блекаут. А подойдут ли тяжелые пули 7.62х54 Б-32( бронебойно зажигательные) , или есть нюансы?
     
    Kovach85 подобається це.
  7. Barrett2.2

    Barrett2.2 Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    513
    Адреса:
    Киев, Украина
    У них калибр .310+ у BLK - .308 - надо будет сайзить + оболочка с биметалла, чревато более скорым износом ствола. Пожалуй все нюансы.
     
    Romel76, Kovach85, Стрелок1 та ще 1-му подобається це.
  8. Puaro

    Puaro Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    1.658
    Адреса:
    Днепр
    Понял спасибо, просто несколько тысяч таких пуль появилось вот и думал куда их применить. Можно в АК применить сделав из них УС , но с калаша уже до тошноты настреляйся, да и износ тоже не хорошо.
     
    Barrett2.2 та Kovach85 подобається це.
  9. Jurgen-m

    Jurgen-m Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    4
    Відгуків:
    40
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    81
    Повідомлення:
    223
    Адреса:
    Украина, Киев
    Всё верно отмечено в предыдущем сообщении: сайз последовательно в 309 и 308 (сам не сайзил, калька с опыта пережима пуль Д другими товарищами). Нюанс в том, что пуля эта откровенно тяжеловата для сверхзвука, полетит на пиковом для 300-ки давлении не более 520-550 м\с, что соответствует скорости той же пули, но из винтовки, метрах на 300. То есть особого смысла нет: траектория проляжет где-то между дозвуком и сверхзвуком, переход на дозвук метрах на 100-150. Это говорит Квика...
    Есть и второй вариант: дозвук. Но тут она, опять же, легковата. Скорость уже не позволит реализовать потенциал пули, хотя, допускаю, по железякам будет прикольно звенеть и вспыхивать.
    Но есть и третий нюанс: при общей "серости" релода в понимании закона, это уже "попадос", поскольку пуля ни разу не гражданская, а её яркое оперение знакомо всем военным и околовоенным. Так что если делать, то только из-под полы. Но..по идее все "противопистолетные" жилеты должна шить бодро на всех рабочих дальностях, вот только зачем такое счастье гражданскому...
     
    Mc3589, Стрелок1, )Василий( та 3 іншим подобається це.
  10. Puaro

    Puaro Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    1.658
    Адреса:
    Днепр
    Видел несколько раз как такими 300блк/БЗ стреляли ребята на полегоне по металу и очень впечатлило, стреляла охрана Випа у двоих были Зиги с 9 дюймовый стволом.
     
    50_Reichsmark та Kovach85 подобається це.
  11. Jurgen-m

    Jurgen-m Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    4
    Відгуків:
    40
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    81
    Повідомлення:
    223
    Адреса:
    Украина, Киев
    Справочно: в Ибис завезли патроны 300 BLK Hornady Frontier. Цельнооболочка, пуля 125 грейн (8,1 грамма), естественно, сверхзвук. "Сало як сало" - бюджетный штатовский патрон (бюджетнее только Селье-Белло и Магтек), для пострелушек в основном. Выгодно отличается человеческой траекторией (в отличии от пулек 150 грейн и выше) и неплохим качеством изготовления. Кроме того, источник полезной и намоленной гильзы Хорнади. Которая https://reloading.com.ua/bullet-hornady-300aas-300-whisper по 15 грн за штуку отдельно.
    Дешевле нет, следующий за этим патроном стоит 31,3 грн. и булька там 150 грейн, что когда хорошо, а когда - не очень.
     
    Romel76 подобається це.
  12. Дядя Митя

    Дядя Митя Hauptmann

    Повідомлення:
    2.452
    Адреса:
    Киев-Черкассы
    Так сколько стоит? Не нашёл на сайте ибиса этих патронов.
     
  13. Jurgen-m

    Jurgen-m Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    4
    Відгуків:
    40
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    81
    Повідомлення:
    223
    Адреса:
    Украина, Киев
    Romel76 подобається це.
  14. MaxKr

    MaxKr Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    2
    Відгуків:
    2
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    16
    Повідомлення:
    358
    Адреса:
    Украина
    Потрібно дивитись яка це гільза.
     
  15. Jurgen-m

    Jurgen-m Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    4
    Відгуків:
    40
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    81
    Повідомлення:
    223
    Адреса:
    Украина, Киев
    Звичайна. Латунь, боксер, така сама, як на решті набоїв фірми.
     
  16. crescente_anethum

    crescente_anethum Feldwebel

    Повідомлення:
    348
    Адреса:
    Миколаївщина
    там ціна за 50 штук))) так що овер 31грн. гільза виходить.
     
  17. Jurgen-m

    Jurgen-m Stabsgefreiter

    Рейтинг:
    4
    Відгуків:
    40
    Лоти
      на продажу:
    0
      продані:
    81
    Повідомлення:
    223
    Адреса:
    Украина, Киев
    Йой....
    А прикол тоді в тому, що ПАТРОН з цілком кошерною гільзою Хорнаді коштує...як нестріляна гільза Хорнаді. Велкам ту Юкрейн...
     
  18. Evo-gen

    Evo-gen Obergefreiter

    Повідомлення:
    80
    Адреса:
    Киев
    А кто знает, какая термозависимость у CFE BLK?
     
  19. radiowaveserfer

    radiowaveserfer Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    941
    Адреса:
    0.01-5940Мгц
    Накопал давеча рецептурный лист supersonic для этого калибра.Есть насыпки и для Explosia Lovex разных сортов

    (сорян за сбитое форматирование, просто скопируйте в любой текстовый редактор типа Notepad++)

    Cartridge : .300 AAC Blackout (SAAMI)
    Bullet : .308, 125, Nosler BalTip 30125
    Useable Case Capaci: 21.157 grain H2O = 1.374 cm³
    Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
    Barrel Length : 16.0 inch = 406.4 mm

    Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
    Matching Maximum Pressure: 54000 psi, or 372 MPa
    or a maximum loading ratio or filling of 110 %
    These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
    C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
    loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
    that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
    and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
    USE ONLY FOR COMPARISON !

    66 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 85%. These powders have been skipped.
    Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
    % Grains Gramm fps % psi psi ms
    --------------------------------- -----------------------------------------------------------------
    Winchester 296 94.7 19.8 1.28 2307 98.1 54001 5444 0.861 ! Near Maximum !
    Hodgdon Lil'Gun 95.7 19.4 1.26 2286 100.0 54001 4794 0.858 ! Near Maximum !
    Hodgdon H110 95.3 19.9 1.29 2256 99.4 54001 5021 0.870 ! Near Maximum !
    Rottweil R910 99.4 17.9 1.16 2252 100.0 54001 4380 0.849 ! Near Maximum !
    Nitrochemie A/S 0200 102.1 19.9 1.29 2241 97.7 54001 4976 0.867 ! Near Maximum !
    Accurate 5744 100.4 18.7 1.21 2221 94.0 54001 5098 0.863 ! Near Maximum !
    Lovex D060 102.8 18.7 1.21 2221 94.0 54001 5098 0.863 ! Near Maximum !
    ReloadSwiss RS 30 105.6 18.1 1.18 2212 99.9 54001 4536 0.864 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N110 107.1 17.7 1.15 2211 100.0 54001 4352 0.869 ! Near Maximum !
    IMR 4227 110.0 19.6 1.27 2206 95.8 54001 4825 0.861 ! Near Maximum !
    Lovex D063 97.4 19.8 1.28 2201 93.8 54001 4879 0.863 ! Near Maximum !
    Accurate 1680 106.5 21.7 1.41 2200 89.0 54001 5004 0.866 ! Near Maximum !
    Alliant 2400 88.7 16.4 1.06 2200 100.0 54001 4344 0.872 ! Near Maximum !
    Hodgdon H4227 110.0 19.6 1.27 2200 96.2 51223 4886 0.873 ! Near Maximum !
    Ramshot Enforcer 87.5 17.4 1.13 2193 100.0 54001 4273 0.876 ! Near Maximum !
    PB Clermont PCL 512 93.3 17.4 1.13 2190 100.0 54001 4267 0.876 ! Near Maximum !
    Accurate 4100 90.5 18.2 1.18 2186 99.9 54001 4384 0.875 ! Near Maximum !
    Lovex S053 110.0 19.2 1.25 2174 98.4 49038 4736 0.898 ! Near Maximum !
    Somchem S265 106.9 19.2 1.24 2165 98.5 54001 4491 0.885 ! Near Maximum !
    Lovex S040 94.8 16.5 1.07 2160 100.0 54001 4135 0.873 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N125 110.0 19.9 1.29 2152 96.7 44837 4871 0.920
    ADI AR 2205 102.0 18.9 1.23 2145 99.0 54001 4388 0.879 ! Near Maximum !
    Alliant BLUE DOT 93.6 14.9 0.96 2125 100.0 54001 3830 0.882 ! Near Maximum !
    Nitrochemie A/S 0300 110.0 22.0 1.43 2098 86.4 40564 5202 0.954
    ADI AR 2207 110.0 20.1 1.30 2097 93.6 39462 5009 0.963
    Alliant Reloder-7 110.0 20.8 1.34 2089 89.9 42552 4860 0.953
    Accurate 2200 110.0 21.8 1.41 2055 80.4 44437 4658 0.941
    Vihtavuori N105 91.1 13.9 0.90 2055 100.0 54001 3305 0.901 ! Near Maximum !
    Bofors RP1 NT ~approximation 110.0 20.8 1.35 2049 83.1 45120 4511 0.937
    Vihtavuori 3N38 88.4 14.0 0.91 2048 100.0 54001 3334 0.897 ! Near Maximum !
    Hodgdon H4198 110.0 20.1 1.31 2032 83.5 44238 4428 0.947
    ADI BM2 110.0 22.9 1.48 2030 78.1 43363 4596 0.955
    Vihtavuori N120 110.0 19.6 1.27 2027 94.2 36988 4632 0.995
    ADI AR 2219 110.0 22.2 1.44 2011 79.5 39622 4762 0.979
    Norma 200 110.0 21.0 1.36 2010 87.0 34361 4932 1.032
    PB Clermont PCL 508 (PCL223) 110.0 23.0 1.49 2005 77.9 38551 4776 0.990
    SNPE Vectan SP 10 110.0 22.9 1.49 2004 77.9 38448 4779 0.991
    IMR 4198 110.0 19.2 1.25 1994 87.7 37910 4515 0.993
    SF033 fl, russ. 5,45x39 110.0 21.9 1.42 1993 87.3 33162 5033 1.033
    Hodgdon H335 110.0 23.4 1.52 1990 77.0 38917 4730 0.990
    ADI AP 100 94.8 12.8 0.83 1985 100.0 54001 3081 0.906 ! Near Maximum !
    Kazan Sunar 308W 110.0 21.0 1.36 1975 85.2 37217 4489 1.008
    ADI AR 2210 110.0 22.2 1.44 1975 76.2 39501 4474 0.991
    Alliant Reloder-10x 110.0 20.2 1.31 1940 83.4 31924 4676 1.057
    ADI AP 90 88.2 11.9 0.77 1925 100.0 54001 2840 0.927 ! Near Maximum !
    ReloadSwiss RS 40 110.0 21.9 1.42 1905 73.9 34439 4378 1.042
    Alliant HERCO 90.9 11.1 0.72 1905 100.0 54001 2821 0.940 ! Near Maximum !
    Lovex D073.4 110.0 23.0 1.49 1887 72.2 33744 4315 1.052
    Vihtavuori N130 110.0 20.1 1.30 1874 82.5 31480 4247 1.078
    Hodgdon H322 110.0 20.8 1.35 1869 75.2 32112 4325 1.070
    Alliant Reloder-12 110.0 21.9 1.42 1868 76.0 32771 4263 1.066
    Ramshot X-Terminator 110.0 22.9 1.48 1855 68.4 34165 4093 1.060
    Accurate 2230 110.0 23.2 1.51 1855 68.8 33763 4138 1.060
    Somchem S321 110.0 23.1 1.50 1849 69.2 31832 4288 1.079
    Hodgdon Benchmark 110.0 21.1 1.37 1844 72.5 32697 4057 1.077
    Accurate 2460 110.0 23.1 1.50 1842 70.5 30499 4273 1.091
    Vihtavuori N530 110.0 21.6 1.40 1841 69.3 32014 4172 1.078
    Winchester 748 110.0 23.1 1.50 1839 67.6 32637 4229 1.074
    Accurate 2015 110.0 20.5 1.33 1838 78.9 28174 4324 1.117
    Lovex D073.5 110.0 23.0 1.49 1835 70.3 30151 4251 1.096
    Rottweil J706 91.5 10.7 0.69 1834 100.0 54001 2595 0.974 ! Near Maximum !
    PB Clermont PCL 507 110.0 22.4 1.45 1819 67.9 31042 4122 1.094
    IMR 8208 XBR 110.0 21.5 1.39 1800 68.3 30270 4000 1.106
    Bofors RP11 TZ ~approximation 110.0 20.9 1.35 1799 76.5 28023 4336 1.128
    ADI AR 2206 110.0 21.2 1.38 1789 68.8 31655 3796 1.100
    Alliant AR-Comp 110.0 20.8 1.34 1787 76.0 27523 4290 1.137
    Ramshot TAC 110.0 23.1 1.50 1783 61.9 31857 3827 1.097
    NitroKemia REX 3/Green/36 97.7 10.5 0.68 1781 100.0 54001 2297 0.973 ! Near Maximum !
    Ramshot Wild Boar 110.0 22.9 1.49 1778 63.5 30355 3946 1.111
    Hodgdon CFE223 110.0 23.9 1.55 1777 61.6 31389 3954 1.102
    Lovex S060 110.0 20.9 1.35 1769 67.3 30558 3752 1.115
    NitroKemia REX 2/Yellow/32 96.9 10.0 0.65 1768 100.0 54001 2263 0.974 ! Near Maximum !
    Bofors RP2 NT ~approximation 110.0 21.3 1.38 1767 66.8 30445 3772 1.113
    NitroKemia REX 1/Red/28 97.1 10.1 0.65 1762 100.0 54001 2288 0.972 ! Near Maximum !
    Rottweil R901 110.0 20.4 1.32 1759 71.4 25651 4117 1.183
    Hodgdon BL-C2 110.0 23.4 1.52 1755 63.3 28678 4020 1.134
    Hodgdon H4895 110.0 21.5 1.39 1753 64.5 27356 3961 1.148
    Somchem S335 110.0 21.0 1.36 1750 73.4 26667 3906 1.160
    Maxam CSB 1 87.4 10.0 0.65 1747 100.0 54001 2192 0.981 ! Near Maximum !
    ADI AR 2206H 110.0 21.5 1.39 1746 63.7 27367 3903 1.150
    Vihtavuori N133 110.0 19.6 1.27 1739 75.6 26996 3778 1.158
    Norma 202 110.0 21.1 1.37 1738 69.0 26178 3973 1.165
    Somchem S341 110.0 23.1 1.50 1733 62.1 29728 3695 1.129
    SNPE Vectan SP 9 110.0 22.2 1.44 1727 62.5 27952 3765 1.149
    Accurate 2520 110.0 22.6 1.47 1718 65.1 25896 3976 1.173
    SNPE Vectan SP 7 110.0 23.0 1.49 1703 59.1 27974 3635 1.155
    Norma 201 110.0 21.0 1.36 1701 65.2 24581 3827 1.196
    PB Clermont PCL 516 110.0 22.9 1.48 1697 58.3 28172 3585 1.155
    Alliant RED DOT 86.3 8.4 0.54 1697 100.0 54001 2158 1.006 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N540 110.0 21.7 1.41 1693 66.8 25110 3817 1.192
    Vihtavuori N140 110.0 21.0 1.36 1689 68.0 25438 3702 1.189
    IMR 3031 110.0 20.1 1.30 1675 66.3 23716 3816 1.213
    IMR 4895 110.0 21.5 1.39 1672 59.6 24553 3716 1.203
    Lovex D073.6 110.0 22.1 1.43 1667 63.3 23955 3803 1.212
    Rottweil R902 110.0 20.7 1.34 1656 63.8 23150 3651 1.229
    ADI AR 2208 110.0 20.8 1.35 1650 59.8 25465 3413 1.200
    Alliant Reloder-15 110.0 21.5 1.39 1649 58.3 24193 3586 1.214
    Bofors RP11 ~approximation 110.0 21.5 1.39 1649 58.3 24193 3586 1.214
    Raufoss RA11 110.0 21.5 1.39 1649 58.3 24193 3586 1.214
    Rottweil P805 90.3 8.7 0.56 1644 100.0 54001 1987 1.028 ! Near Maximum !
    Norma R1 88.3 8.7 0.56 1644 100.0 54001 1988 1.028 ! Near Maximum !
    Hodgdon VARGET 110.0 20.8 1.34 1643 59.6 25209 3392 1.205
    Ramshot Big Game 110.0 22.9 1.48 1642 55.7 25895 3413 1.197
    IMR 4320 110.0 21.1 1.37 1640 57.8 25647 3303 1.200
    Accurate 2495 110.0 21.0 1.36 1639 67.3 19774 4077 1.286
    Norma 203B 110.0 21.5 1.39 1638 58.5 23658 3569 1.225
    Lovex S062 110.0 20.9 1.35 1628 61.7 22584 3564 1.243
    Bofors RP7 NT ~approximation 110.0 21.6 1.40 1617 52.6 26575 3001 1.198
    ReloadSwiss RS 52 110.0 22.2 1.44 1613 56.5 23764 3461 1.232
    Elcho TR140 - preliminary data 110.0 22.2 1.44 1611 55.7 24437 3320 1.224
     
    sergey_mp, Стрелок1, Unnamed Player та 2 іншим подобається це.
  20. radiowaveserfer

    radiowaveserfer Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    941
    Адреса:
    0.01-5940Мгц
    И для более тяжелой пульки

    Cartridge : .300 AAC Blackout (SAAMI)
    Bullet : .308, 168, Nosler CC HPBT J4 53164
    Useable Case Capaci: 19.338 grain H2O = 1.256 cm³
    Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
    Barrel Length : 16.0 inch = 406.4 mm

    Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
    Matching Maximum Pressure: 54000 psi, or 372 MPa
    or a maximum loading ratio or filling of 110 %
    These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
    C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
    loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
    that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
    and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
    USE ONLY FOR COMPARISON !

    72 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 85%. These powders have been skipped.
    Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
    % Grains Gramm fps % psi psi ms
    --------------------------------- -----------------------------------------------------------------
    Winchester 296 89.4 17.1 1.11 1942 99.8 54001 4727 1.005 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N125 110.0 18.2 1.18 1911 99.8 53644 4416 0.999 ! Near Maximum !
    Nitrochemie A/S 0300 110.0 20.1 1.30 1908 94.5 48001 5088 1.024 ! Near Maximum !
    Hodgdon Lil'Gun 90.1 16.7 1.08 1902 100.0 54001 4081 1.010 ! Near Maximum !
    Hodgdon H110 90.3 17.3 1.12 1896 100.0 54001 4316 1.016 ! Near Maximum !
    Hodgdon H4227 106.4 17.4 1.13 1891 99.2 54001 4382 0.998 ! Near Maximum !
    Nitrochemie A/S 0200 96.8 17.3 1.12 1890 99.6 54001 4349 1.012 ! Near Maximum !
    Accurate 5744 95.8 16.3 1.06 1885 97.3 54001 4595 1.006 ! Near Maximum !
    Lovex D060 98.1 16.3 1.06 1885 97.3 54001 4595 1.006 ! Near Maximum !
    ADI AR 2207 110.0 18.3 1.19 1882 98.8 47215 4684 1.039 ! Near Maximum !
    Lovex S053 107.6 17.2 1.11 1880 100.0 54001 4179 1.010 ! Near Maximum !
    Accurate 1680 101.7 18.9 1.23 1879 93.5 54001 4606 1.007 ! Near Maximum !
    Alliant Reloder-7 110.0 19.0 1.23 1877 96.2 50900 4644 1.029 ! Near Maximum !
    Rottweil R910 93.7 15.4 1.00 1869 100.0 54001 3724 1.003 ! Near Maximum !
    Lovex D063 92.8 17.3 1.12 1868 97.2 54001 4395 1.007 ! Near Maximum !
    IMR 4227 104.7 17.1 1.11 1868 98.6 54001 4296 1.006 ! Near Maximum !
    Accurate 2200 110.0 19.9 1.29 1857 88.5 52464 4632 1.019 ! Near Maximum !
    ReloadSwiss RS 30 100.1 15.7 1.02 1851 100.0 54001 3861 1.014 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N110 101.2 15.3 0.99 1841 100.0 54001 3703 1.023 ! Near Maximum !
    Bofors RP1 NT ~approximation 110.0 19.0 1.23 1839 90.6 52378 4434 1.022 ! Near Maximum !
    ADI BM2 110.0 20.9 1.35 1838 86.4 51189 4610 1.032 ! Near Maximum !
    ADI AR 2219 110.0 20.2 1.31 1834 88.7 46492 4803 1.053
    PB Clermont PCL 508 (PCL223) 110.0 21.0 1.36 1830 87.1 45468 4832 1.063
    Norma 200 110.0 19.2 1.24 1830 94.8 42631 4785 1.100
    Accurate 4100 85.8 15.8 1.02 1829 100.0 54001 3732 1.026 ! Near Maximum !
    SNPE Vectan SP 10 110.0 21.0 1.36 1829 87.0 45347 4836 1.064
    SF033 fl, russ. 5,45x39 110.0 20.0 1.30 1827 95.8 39735 4911 1.102
    Somchem S265 101.9 16.7 1.08 1825 99.9 54001 3915 1.033 ! Near Maximum !
    PB Clermont PCL 512 88.3 15.1 0.98 1824 100.0 54001 3634 1.030 ! Near Maximum !
    Hodgdon H4198 110.0 18.4 1.19 1823 90.9 51532 4336 1.033 ! Near Maximum !
    Hodgdon H335 110.0 21.4 1.39 1821 86.5 45723 4823 1.063
    Vihtavuori N120 110.0 17.9 1.16 1815 99.1 43907 4299 1.076
    ADI AR 2205 97.5 16.5 1.07 1809 100.0 54001 3835 1.027 ! Near Maximum !
    Lovex S040 90.0 14.3 0.93 1801 100.0 54001 3529 1.027 ! Near Maximum !
    ADI AR 2210 110.0 20.2 1.31 1794 85.0 46663 4522 1.068
    IMR 4198 110.0 17.6 1.14 1792 94.8 44028 4377 1.080
    Kazan Sunar 308W 110.0 19.2 1.24 1785 92.9 44460 4397 1.088
    Alliant Reloder-10x 110.0 18.5 1.20 1767 92.0 38280 4632 1.136
    Alliant BLUE DOT 88.8 12.9 0.84 1762 100.0 54001 3282 1.041 ! Near Maximum !
    ReloadSwiss RS 40 110.0 20.0 1.30 1740 83.3 40470 4480 1.123
    Lovex D073.4 110.0 21.0 1.36 1738 82.2 40576 4440 1.124
    Hodgdon H322 110.0 19.0 1.23 1710 85.0 37578 4439 1.154
    Accurate 2230 110.0 21.2 1.38 1709 78.8 40279 4299 1.134
    Alliant Reloder-12 110.0 20.0 1.30 1706 85.5 38324 4357 1.150
    Accurate 2460 110.0 21.1 1.37 1704 80.8 36858 4432 1.165
    Somchem S321 110.0 21.1 1.37 1703 79.2 37558 4477 1.158
    Vihtavuori N130 110.0 18.3 1.19 1701 90.9 37303 4214 1.164
    Winchester 748 110.0 21.1 1.37 1699 78.4 38199 4485 1.154
    Lovex D073.5 110.0 21.0 1.36 1698 80.6 36426 4413 1.171
    Ramshot X-Terminator 110.0 20.9 1.36 1696 77.6 40150 4231 1.143
    Vihtavuori N105 85.9 12.0 0.78 1692 100.0 54001 2815 1.071 ! Near Maximum !
    Vihtavuori N530 110.0 19.7 1.28 1689 79.1 37627 4335 1.162
    Accurate 2015 110.0 18.8 1.22 1686 88.5 33927 4364 1.199
    Hodgdon Benchmark 110.0 19.3 1.25 1677 81.4 38436 4139 1.165
    PB Clermont PCL 507 110.0 20.5 1.33 1671 77.8 36322 4311 1.179
    Bofors RP11 TZ ~approximation 110.0 19.1 1.24 1669 88.5 32917 4542 1.209
    Alliant AR-Comp 110.0 19.0 1.23 1658 88.1 32316 4506 1.219
    IMR 8208 XBR 110.0 19.6 1.27 1649 77.8 35414 4157 1.194
    Hodgdon CFE223 110.0 21.8 1.42 1646 72.5 36601 4289 1.186
    ADI AP 100 90.3 11.1 0.72 1639 100.0 54001 2652 1.077 ! Near Maximum !
    Ramshot Wild Boar 110.0 21.0 1.36 1638 73.6 35428 4188 1.197
    Ramshot TAC 110.0 21.1 1.37 1635 71.0 37242 4021 1.185
    Hodgdon BL-C2 110.0 21.4 1.39 1631 74.3 33660 4324 1.215
    ADI AR 2206 110.0 19.4 1.26 1627 77.6 36928 3904 1.193
    Rottweil R901 110.0 18.6 1.21 1622 81.4 31422 4236 1.266
    Hodgdon H4895 110.0 19.6 1.27 1615 74.5 32147 4177 1.236
    Bofors RP2 NT ~approximation 110.0 19.5 1.26 1615 76.1 35503 3923 1.205
    Lovex S060 110.0 19.1 1.24 1612 76.2 35731 3872 1.209
    ADI AR 2206H 110.0 19.6 1.27 1607 73.5 32156 4114 1.239
    Accurate 2520 110.0 20.7 1.34 1605 76.7 30699 4266 1.251
    Norma 202 110.0 19.3 1.25 1604 79.5 30767 4170 1.254
    Somchem S335 110.0 19.2 1.24 1603 83.0 31701 4009 1.250
    Somchem S341 110.0 21.1 1.37 1598 72.2 34679 3942 1.217
    SNPE Vectan SP 9 110.0 20.2 1.31 1589 72.4 32577 3997 1.240
    Vihtavuori N133 110.0 17.9 1.16 1587 85.2 31501 3859 1.249
    SNPE Vectan SP 7 110.0 21.0 1.36 1578 69.0 33022 3881 1.239
    Norma 201 110.0 19.2 1.24 1572 75.3 29478 4021 1.284
    Alliant HERCO 86.6 9.7 0.63 1570 100.0 54001 2433 1.121 ! Near Maximum !
    PB Clermont PCL 516 110.0 20.9 1.35 1564 68.0 32807 3846 1.247
    Vihtavuori N540 110.0 19.8 1.28 1563 77.4 29308 4054 1.285
    Lovex D073.6 110.0 20.2 1.31 1559 75.0 28333 4109 1.294
    Vihtavuori N140 110.0 19.2 1.25 1556 78.6 29702 3905 1.283
    Accurate 2495 110.0 19.2 1.24 1555 80.4 24074 4401 1.357
    IMR 3031 110.0 18.3 1.19 1555 78.4 27740 4125 1.305
    IMR 4895 110.0 19.6 1.27 1549 70.0 28752 4004 1.295
    Rottweil R902 110.0 18.9 1.23 1531 73.9 27690 3850 1.320
    Raufoss RA11 110.0 19.6 1.27 1527 68.5 28299 3863 1.308
    Bofors RP11 ~approximation 110.0 19.6 1.27 1527 68.5 28299 3863 1.308
    Alliant Reloder-15 110.0 19.6 1.27 1527 68.5 28299 3863 1.308
    Ramshot Big Game 110.0 20.9 1.35 1520 66.4 30083 3773 1.292
    Norma 203B 110.0 19.6 1.27 1518 68.9 27662 3858 1.319
    ADI AR 2208 110.0 19.0 1.23 1511 69.2 29497 3629 1.303
    Rottweil J706 87.2 9.3 0.60 1509 100.0 54001 2235 1.160 ! Near Maximum !
    Lovex S062 110.0 19.1 1.24 1508 72.1 26598 3804 1.338
     
    охотник пчел, sergey_mp, Стрелок1 та 3 іншим подобається це.
  21. radiowaveserfer

    radiowaveserfer Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    941
    Адреса:
    0.01-5940Мгц
    Касательно разных матриц. Самый подробный обзор результатов

     
    50_Reichsmark та Дима Krite подобається це.
  22. Дима Krite

    Дима Krite Stabsfeldwebel

    Повідомлення:
    767
    Адреса:
    Одесса
    у меня на 223 титановый хаммонд, при весе 285 грамм, работает ощутимо тише, чем айс ультра... В тире даже спрашивали не дозвук ли я использую)) думаю подсобрать денег и взять той же конторы под 300blk. Как только решусь - сразу отпишу. Минус этих банок - цена(((( но по работе - ну очень нравиться...
     
    Dmib подобається це.
  23. Jurgen-m

