Архів категорії проданих лотів: До 1945 - ММГ - Гранати та міни
Сторінка 1 з 9
Название лота | Дата завершения | Ставок | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Корпус ф1 | 13 лип 2025 у 20:10 | 1 | 150 грн. | |
Корпус гранаты Ф1. | 13 лип 2025 у 15:56 | 1 | 150 грн. | |
Корпус гранаты Ф1 с клеймом. | 13 лип 2025 у 15:56 | 1 | 150 грн. | |
Корпуса гранат Ф1. 3шт. | 13 лип 2025 у 15:53 | 1 | 450 грн. | |
Противопехотная мина Stockmine 43 | 13 лип 2025 у 06:10 | 1 | 110 грн. | |
ММГ Ф-1 з УЗРГМ | 12 лип 2025 у 20:10 | 1 | 1000 грн. | |
Деталі німецької магнітної міни. | 12 лип 2025 у 16:28 | 1 | 255 грн. | |
Німецька димова граната 2 | 12 лип 2025 у 11:10 | 1 | 800 грн. | |
Для колотухи деталі ммг | 12 лип 2025 у 11:10 | 1 | 200 грн. | |
Ключ до мортіри на Маузер К-98 | 11 лип 2025 у 10:21 | 24 | 710 грн. | |
Кришка ручки М-24 | 10 лип 2025 у 20:10 | 6 | 290 грн. | |
ММГ Ф-1 ... 4 шт | 8 лип 2025 у 19:57 | 1 | 1000 грн. | |
М 24 с осколочной рубашкой. Вермахт | 8 лип 2025 у 14:34 | 1 | 1500 грн. | |
ММГ запалу Ковешнікова (з короткою трубкою сповільнення) | 7 лип 2025 у 20:53 | 1 | 245 грн. | |
ММГ гранати венгерка 36м | 7 лип 2025 у 20:32 | 1 | 500 грн. | |
Корпуса гранат Ф1. ММГ. 3шт. | 7 лип 2025 у 20:24 | 1 | 400 грн. | |
Німецька димова граната | 7 лип 2025 у 17:21 | 10 | 961 грн. | |
Граната РПГ-40 | 6 лип 2025 у 11:15 | 1 | 300 грн. | |
Корпус гранаты Ф1. | 5 лип 2025 у 15:10 | 9 | 250 грн. | |
банки М-24 | 5 лип 2025 у 15:03 | 1 | 200 грн. | |
Немецкая противопехотная мина Stockmine 43 | 3 лип 2025 у 19:10 | 1 | 3000 грн. | |
Кільце на М-24 | 2 лип 2025 у 22:25 | 1 | 42 грн. | |
Набор гранат под реставрацию. | 2 лип 2025 у 14:10 | 69 | 425 грн. | |
Дві Ф - 1 узрг | 2 лип 2025 у 11:03 | 1 | 200 грн. | |
Деталь ручной гранаты . | 1 лип 2025 у 13:55 | 1 | 155 грн. | |
Ковпачки М-39 | 30 чер 2025 у 19:05 | 1 | 70 грн. | |
РГД-33 три ручки и три рубашки | 29 чер 2025 у 09:10 | 1 | 300 грн. | |
Трубки до М24 | 28 чер 2025 у 14:34 | 1 | 50 грн. | |
Банка М-39 . Германия | 27 чер 2025 у 18:00 | 1 | 260 грн. | |
Банка и крышка М-24 | 27 чер 2025 у 18:00 | 1 | 150 грн. | |
Корпус Ф1. | 26 чер 2025 у 15:34 | 3 | 170 грн. | |
Корпус гранаты Ф1 копаный с округлым донцем | 26 чер 2025 у 10:53 | 1 | 150 грн. | |
Колотуха м24 | 25 чер 2025 у 17:11 | 3 | 170 грн. | |
Колотуха и дымовуха | 25 чер 2025 у 15:05 | 1 | 500 грн. | |
Противопехотная мина Stockmine 43 | 30 чер 2025 у 22:25 | 1 | 100 грн. | |
М-39 (з кільцем) | 22 чер 2025 у 23:06 | 1 | 500 грн. | |
Труба РПГ Фаустпатрон 30 "Кляйн" | 22 чер 2025 у 14:00 | 1 | 270 грн. | |
Крышка с М-39. | 22 чер 2025 у 06:11 | 1 | 99 грн. | |
Колпачки М39 | 21 чер 2025 у 08:22 | 1 | 150 грн. | |
Корпус Ф1 без ВВ | 21 чер 2025 у 05:43 | 54 | 175 грн. | |
Рубашка гранаты РГД - 33 . | 21 чер 2025 у 04:23 | 1 | 110 грн. | |
Гранати кумулятивної дії для стрільби з ружейної мортірки. | 20 чер 2025 у 18:44 | 1 | 450 грн. | |
Запали гранат Польщі О-23. | 20 чер 2025 у 18:04 | 1 | 120 грн. | |
Два корпуса Ф -1. | 19 чер 2025 у 18:22 | 27 | 400 грн. | |
Немецкая противопехотная мина Stockmine 43 | 19 чер 2025 у 19:48 | 2 | 2200 грн. | |
Запал до м39 | 19 чер 2025 у 12:18 | 1 | 20 грн. | |
Ммг ТМ-35 (1) | 19 чер 2025 у 11:10 | 1 | 600 грн. | |
ММГ запалів Ковешнікова | 18 чер 2025 у 23:12 | 1 | 500 грн. | |
Две гранаты: противотанковая и осколочная | 18 чер 2025 у 21:28 | 26 | 770 грн. | |
ММГ вистрілу Pz.Schrek | 17 чер 2025 у 19:58 | 7 | 2000 грн. | |
Сторінка 1 з 9