ДЕД

Dieses Thema im Forum "Операії" wurde erstellt von leksaydr, 14. Nov. 2010.

  1. leksaydr

    leksaydr Schütze

    Beiträge:
    1
    Ort:
    сургут РФ
    Незнаю насколько это возможно,но у меня всегда была мысль , возможно ли найти родсвенников немцев которые летели бомбить россию, а мой дед наводчик орудия за два дня 27-28 ноября 1942 в районе д.Печеры и Троицкое Сычевского района сбил 3 самолета ю-88
    (имеется наградной лист)
     
    1. Распродаж коллекции . Кожа мягкая , крепкая . Длина ремня = 1 метр 8 см . Пряжка бронзовая . Лично с...
      400 грн.
    2. Пряжка морська на війну або одразу після
      500 грн.
    3. Домашнее хранение ! 2 пояса длиною = 2 метра и 1,8 метра . Лично сам хорошо упаковываю все свои...
      250 грн.
    4. Ремень из полевого командирского снаряжения РККА образца 1932го года. Хороший сохран, кожа мягкая. М...
      1500 грн.
    5. SS-VT Пряга. Мельхиор. Ранняя. --------- Из личной коллекции. Раритет! Мельхиор. Тип "Жирный Ор...
      40000 грн.
  2. KRYLOV

    KRYLOV Stabsgefreiter

    Вы хотите тем родственникам отправить снаряд, от своего деда?
     
  3. legko

    legko Oberst

    Beiträge:
    11.764
    Ort:
    31. Juni
    Давно я так не смеялся :D :smile_12:
     
    1 Person gefällt das.
  4. Егоров Н.Б.

    Егоров Н.Б. Stabsgefreiter

    Beiträge:
    572
    Ort:
    PQ 7627
    Наши зенитчики молодцы в эти два дня наколошматили дай Бог из состава Лф Кдо Ост:

    1942-11-27 2./KG 3 Ju 88A-4 1310 Bei Subzow Absturz infolge Flakbeschuß. Bruch 100 %.
    1942-11-27 3./KG 1 Ju 88A-5 883423 Bei Jelowka Absturz infolge Flakbeschuß. Bruch 100 %. GQM: 3423.
    1942-11-27 5./KG 3 Ju 88A-14 144220 5K+LN Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: Ju 88A-4.
    1942-11-27 7./KG 3 Ju 88A-4 883560 Bei Dugino Bauchlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 60 %. GQM: 3560.
    1942-11-27 8./KG 3 Ju 88A-4 144300 Absturz infolge Flakbeschuß. Bruch 100 %. GQM: 4300.

    1942-11-28 1./KG 1 Ju 88A-5 888202 Bassomanowo Bruchlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 25 %. GQM: 8202.
    1942-11-28 11./KG 1 Ju 88A-4 142242 V4+WM Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: 2242.
    1942-11-28 11./KG 1 Ju 88A-4 886662 Nördlich Witebsk Bauchlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 60 %. GQM: 6662.
    1942-11-28 2./KG 1 Ju 88A-5 880558 Fl.Pl. Wjasma-Nord Bauchlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 50 %. GQM: 0558.
    1942-11-28 2./KG 1 Ju 88A-5 882244 V4+IH Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: Ju 88A-4, 2244.
    1942-11-28 2./KG 1 Ju 88A-5 885168 V4+CB Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: 5168.
    1942-11-28 2./KG 1 Ju 88A-5 887123 V4+GK Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: 7123.
    1942-11-28 3./KG 1 Ju 88A-5 883448 V4+DB Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: 3448.
    1942-11-28 4.(F)/14 Ju 88D-1 Trop 430385 5F+LM 3 km südöstlich Loschki Absturz infolge Flakbeschuß. Bruch 100 %.
    1942-11-28 5./KG 1 Ju 88A-4 144157 Klein-Klemjatin Notlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 100 %. GQM: 4157.
    1942-11-28 5./KG 1 Ju 88A-4 144391 V4+DM Unbekannt. Bruch 100 %. GQM: 4931.
    1942-11-28 5./KG 1 Ju 88A-4 886705 Ssytschewka Bauchlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 90 %. GQM: 6705.
    1942-11-28 5./KG 1 Ju 88A-4 888642 Nordöstlich Ssytschewka Notlandung infolge Flakbeschuß. Bruch 75 %. GQM: 8642.
    1942-11-28 6./KG 1 Ju 88A-4 999999 Flakbeschuß. Bruch ? %.
     
    1 Person gefällt das.