Ханс "Фипс" Филипп (Hans "Fips" Philipp)

Discussion in 'Особистий склад' started by FausT_148, May 3, 2010.

  1. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Staffelkapitän Oberleutnant Philipp mit Akkordeon ! JG 54 Pilot Luftwaffe
     

    Images:

    Philipp.jpg
    Philipp2.jpg
    unixaix and Set Izengrimm like this.
  2. Интересные лоты

    1. Німецькі гудзики на кепі/пілотку (маленькі). Нулячі!
      600 грн.
    2. Пуговицы, на фото. 2 маленьких.
      1000 грн.
    3. Гудзики пуговицы ВМВ 520 шт продаются кучей совсем хлам не считал на послдних фото показани какие...
      350 грн.
    4. Німецький ґудзик моряка (A&S - 41 р.в.)
      25 грн.
    5. Гудзики зв'язківців
      35 грн.
  3. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
     

    Images:

    hansphilipp_0003-1o7jso.jpg
    unixaix likes this.
  4. unixaix

    unixaix Hauptmann

    Messages:
    9,785
    Location:
    Баварщина
  5. PLUT 56

    PLUT 56 Stabsgefreiter

    Messages:
    405
    Location:
    ОРЕНБУРГ
    16d8120f3653b26e778aea4a3e2e87a8.jpg К сожалению без подписи.
     
    unixaix likes this.
  6. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
    Новенькое... wQN20oqGKKU.jpg WrwmOyYlr4o.jpg
     
    unixaix and PLUT 56 like this.
  7. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
  8. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
    Luftsiegе.

    1. 05.09.1939 14:15 PZL‑24 7 km S. Radomsko 1./JG76
    18.05.1940 16:25 Hawk‑75A W. Réthel 1./JG76
    6. 03.06.1940 15:20 Hawk‑75A W. Épernay 1./JG76
    7. 03.06.1940 15:20 Hawk‑75A W. Épernay 1./JG76
    8. 07.06.1940 20:50 Spitfire S. Dieppe: 4000 m 1./JG76
    22.06.1941 16:45 SB‑2 N.W. Kossowo: 3000 m 4./JG54
    06.02.1942 14:08 R‑5 S.E. Malaya Vischera: at 30 m 4./JG54
    17.02.1942 13:40 I‑18 Stab I./JG54
    19.02.1942 10:10 I‑18 Stab I./JG54
    22.02.1942 14:30 I‑18 Stab I./JG54
    23.02.1942 9:05 P‑40 Stab I./JG54
    26.02.1942 12:00 P‑40 Stab I./JG54
    27.02.1942 8:40 I‑18 Stab I./JG54
    27.02.1942 8:47 I‑18 Stab I./JG54
    28.02.1942 9:36 I‑18 Stab I./JG54
    12.03.1942 9:55 I‑18 Stab I./JG54
    12.03.1942 9:59 I‑18 Stab I./JG54
    15.03.1942 16:34 I‑18 Stab I./JG54
    18.03.1942 13:08 I‑18 Stab I./JG54
    22.03.1942 10:45 I‑18 Stab I./JG54
    22.03.1942 10:49 I‑18 Stab I./JG54
    28.03.1942 9:10 I‑18 Stab I./JG54
    29.03.1942 8:45 I‑18 Stab I./JG54
    29.03.1942 11:15 I‑18 Stab I./JG54
    29.03.1942 11:19 I‑18 Stab I./JG54
    29.03.1942 11:25 I‑18 Stab I./JG54
    30.05.1942 16:17 MiG‑3 Stab I./JG54
    06.06.1942 17:25 P‑40 Stab I./JG54
    06.06.1942 17:26 P‑40 Stab I./JG54
    11.06.1942 20:25 Yak‑1 Stab I./JG54
    12.06.1942 20:10 MiG‑3 Stab I./JG54
    15.06.1942 20:01 LaGG‑3 Stab I./JG54
    15.06.1942 20:02 LaGG‑3 Stab I./JG54
    26.06.1942 9:37 Il‑2 Stab I./JG54
    26.06.1942 9:44 LaGG‑3 Stab I./JG54
    26.06.1942 16:28 LaGG‑3 Stab I./JG54
    11.07.1942 19:40 P‑40 1./JG54
    02.08.1942 14:26 LaGG‑3 00 164: at 2000 m Stab I./JG54
    02.08.1942 14:31 LaGG‑3 00 191: at 1500 m Stab I./JG54
    07.11.1942 7:08 Hurricane 11 752 at 1500 m Stab I./JG54
    07.11.1942 7:15 Hurricane 11 752 at 1500 m Stab I./JG54
    07.11.1942 7:49 Curtiss P‑40 11 853 at 1600 m Stab I./JG54
    16.12.1942 11:25 Yak‑4 11 872 at 3000 m Stab I./JG54
    16.12.1942 11:35 MiG‑3 00 251 at 3200 m Stab I./JG54
    16.12.1942 11:38 MiG‑3 00 261 at 3500 m Stab I./JG54
    16.12.1942 13:55 Jager 01 862 at 5000 m Stab I./JG54
    29.12.1942 13:58 I‑15 1170 at 1200 m Stab I./JG54
    30.12.1942 9:30 Il‑2 28 171 at 300 m Stab I./JG54
    30.12.1942 9:55 Il‑2 28 174 at 300 m Stab I./JG54
    30.12.1942 10:00 LaGG‑3 28 131 at 5000 m Stab I./JG54
    30.12.1942 12:00 LaGG‑3 28 114 at 1200 m Stab I./JG54
    30.12.1942 12:05 LaGG‑3 28 121 at 800 m Stab I./JG54
    30.12.1942 12:12 Il‑2 18 264 at 300 m Stab I./JG54
    30.12.1942 12:20 LaGG‑3 28 113 at 700 m Stab I./JG54
    30.12.1942 12:25 LaGG‑3 28 141 at 150 m Stab I./JG54
    06.01.1943 12:46 Il‑2 28 141 at 800 m Stab I./JG54
    06.01.1943 12:53 Il‑2 28 124 at 600 m Stab I./JG54
    06.01.1943 12:55 LaGG‑3 28 262 at 3000 m Stab I./JG54
    07.01.1943 9:20 Mustang 18 233 at 1400 m Stab I./JG54
    07.01.1943 9:25 LaGG‑3 18 231 at 500 m Stab I./JG54
    07.01.1943 9:27 LaGG‑3 29 743 at 20-50 m Stab I./JG54
    07.01.1943 9:30 LaGG‑3 29 753 at 40 m Stab I./JG54
    07.01.1943 9:32 LaGG‑3 29 743 at 40 m Stab I./JG54
    10.01.1943 11:41 Il‑2 91 763 at 2000 m Stab I./JG3
    12.01.1943 10:54 Il‑2 10 113 at 500 m Stab I./JG54
    12.01.1943 10:55 Il‑2 10 114 at 500 m Stab I./JG54
    12.01.1943 11:03 Il‑2 10 123 at 500 m Stab I./JG54
    12.01.1943 11:12 Il‑2 10 113 at 500 m Stab I./JG54
    12.01.1943 11:16 I‑16 00 263 at 2000 m Stab I./JG54
    12.01.1943 11:20 I‑16 00 281 at 2000 m Stab I./JG54
    12.01.1943 14:01 Il‑2 10 154 at 2500 m Stab I./JG54
    12.01.1943 14:01 Il‑2 10 154 at 2500 m Stab I./JG54
    13.01.1943 13:58 LaGG‑3 00 264 at 1000 m Stab I./JG54
    13.01.1943 14:03 LaGG‑3 10 244 at 800 m Stab I./JG54
    14.01.1943 9:03 Il‑2 10 214: tiefflug Stab I./JG54
    14.01.1943 9:05 Il‑2 10 211: tiefflug Stab I./JG54
    14.01.1943 11:25 Hurricane 10 254 at 2000-2500 m Stab I./JG54
    14.01.1943 11:28 Hurricane 00 252 at 2000-2500 m Stab I./JG54
    14.01.1943 11:55 LaGG‑3 00 282 at 1000 m Stab I./JG54
    15.01.1943 13:03 Il‑2 00 432: tiefflug Stab I./JG54
    15.01.1943 13:06 Il‑2 00 431: tiefflug Stab I./JG54
    22.01.1943 13:02 LaGG‑3 10 141: at 2000 m Stab I./JG54
    22.01.1943 13:10 Il‑2 10 334: at 600 m Stab I./JG54
    22.01.1943 13:12 Il‑2 10 152: at 600 m Stab I./JG54
    23.01.1943 13:02 LaGG‑3 10 163: at 4000 m Stab I./JG54
    23.01.1943 13:08 LaGG‑5 10 191: at 3000 m Stab I./JG54
    23.01.1943 13:12 LaGG‑3 10 152: at 3000 m Stab I./JG54
    23.01.1943 13:14 LaGG‑3 10 151: at 1000 m Stab I./JG54
    24.01.1943 10:56 I‑153 10 143: at 800 m Stab I./JG54
    11.02.1943 9:14 LaGG‑3 00 274: at 800 m Stab I./JG54
    14.02.1943 14:30 Il‑2 00 462: at 500 m Stab I./JG54
    14.02.1943 14:35 Il‑2 00 294: at 500 m Stab I./JG3
    19.02.1943 12:10 LaGG‑3 10 391: at 1800 m Stab I./JG54
    19.02.1943 12:15 LaGG‑3 10 394: at 2000 m Stab I./JG54
    21.02.1943 8:45 LaGG‑3 00 411: at 5000 m Stab I./JG54
    21.02.1943 9:06 Airacobra 10 534: at 2000 m Stab I./JG3
    22.02.1943 15:08 Il‑2 10 153: at 80-100 m Stab I./JG54
    22.02.1943 15:23 Il‑2 10 144: at 100 m Stab I./JG54
    23.02.1943 8:40 LaGG‑3 00 412: at 300 m Stab I./JG54
    23.02.1943 8:50 Yak‑1 00 412: at 300 m Stab I./JG54
    23.02.1943 8:53 Yak‑1 00 392: at 800 m Stab I./JG54
    23.02.1943 8:55 Yak‑1 00 363: at 1200 m Stab I./JG54
    23.02.1943 8:59 Yak‑1 00 334: teifflug Stab I./JG54
    23.02.1943 9:16 LaGG‑3 00 252: at 800 m Stab I./JG54
    23.02.1943 10:02 LaGG‑3 10 152: at 800 m Stab I./JG54
    23.02.1943 11:08 LaGG‑3 10 151: at 200 m Stab I./JG54
    07.03.1943 9:07 LaGG‑3 18 264: at 2000 m Stab I./JG54
    07.03.1943 9:09 LaGG‑3 28 144: at 2000 m Stab I./JG54
    07.03.1943 9:14 LaGG‑3 18 243: at 2000 m Stab I./JG54
    07.03.1943 11:50 Airacobra 18 451: at 5300 m Stab I./JG54
    07.03.1943 14:32 Il‑2 18 194: at 800 m Stab I./JG54
    07.03.1943 14:34 Il‑2 18 194: at 800 m Stab I./JG54
    07.03.1943 14:37 Il‑2 18 361: at 800 m Stab I./JG54
    07.03.1943 14:40 Il‑2 18 363: at 100 m Stab I./JG54
    07.03.1943 14:42 Il‑2 18 391: tiefflug Stab I./JG54
    14.03.1943 13:25 LaGG‑3 18 453: at 1500 m Stab I./JG54
    14.03.1943 13:32 Kittyhawk 18 281: at 200 m Stab I./JG54
    15.03.1943 15:30 LaGG‑3 18 414: at 3500 m Stab I./JG54
    15.03.1943 15:33 LaGG‑3 18 364: at 3500 m Stab I./JG54
    15.03.1943 15:35 LaGG‑3 18 451: at 3000 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:43 Airacobra 18 261: at 5500 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:48 LaGG‑3 18 214: at 4000 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:50 LaGG‑3 18 241: at 3000 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:53 LaGG‑3 18 244: at 3000 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:54 LaGG‑3 18 244: at 2000 m Stab I./JG54
    16.03.1943 10:56 Il‑2 15 km S. Charkov: at 200 m Stab I./JG54
    17.03.1943 16:13 LaGG‑3 18 421: at 4000 m Stab I./JG54
    17.03.1943 16:15 LaGG‑3 18 421: at 2600 m Stab I./JG54
    17.03.1943 16:16 LaGG‑3 18 332: at 2600 m Stab I./JG54
    17.03.1943 16:19 LaGG‑3 18 361: at 2400 m Stab I./JG54
    204. 02.05.1943 19:43 Spitfire 120 km W. Haarlem Stab I./JG1
    205. 16.05.1943 13:12 P‑47 25 km N. Zeebrugge Stab I./JG1
    206. 08.10.1943 15:28 B‑17 FR-5.2: 6600 m (Diepholz-Quakenbruck) Stab/JG1
     
  9. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
    Вопрос к знатокам , гуляют два варианта награждения :
    DKiG- 29.06.1942, и 18.06.1942 какой верный ???
    RK - 22.10.1940 , и 04.11.1940 какой верный ???
    И EK 1-klassa ??.06.1940 число ???
     
  10. Set Izengrimm

    Set Izengrimm Schütze

    Messages:
    15,902
    Location:
    Чорний Вігвам
    У меня так: EK1 - 31 мая 1940, RK - 22 октября 1940, Мечи - 12 марта 1942, DKiG - 29 июня 1942
     
  11. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
    А листья - 24.08.1941. Nr.33. За 62 победы. Правильно ?
     
  12. Set Izengrimm

    Set Izengrimm Schütze

    Messages:
    15,902
    Location:
    Чорний Вігвам
    Да, у меня сходится дата

    ЗЫ Мечи были №8
     
  13. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Me109 JG54
     

    Images:

    Me109 JG54.jpg
    Me109 JG54_2.jpg
    unixaix likes this.
  14. unixaix

    unixaix Hauptmann

    Messages:
    9,785
    Location:
    Баварщина
    а вот, и подпись
     

    Images:

    major philipp.jpg
    Set Izengrimm and PLUT 56 like this.
  15. Set Izengrimm

    Set Izengrimm Schütze

    Messages:
    15,902
    Location:
    Чорний Вігвам
    Апрель 1943, Деелен.

    Штаффелькапитан 9./JG1 oblt. Ойген Винтергерст (22 победы) что-то рассказывает недовольному Филиппу, высунувшемуся из штабной палатки.
     

    Images:

    666.jpg
    legko and unixaix like this.
  16. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Focke Wulf Fw190 flugzeug in Deelen, Holland, 1943.
     

    Images:

    Schiphol.jpg
    Deelen.jpg
    Holland.jpg
    Holland2.jpg
  17. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
     

    Images:

    Messerschmitt.jpg
  18. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
  19. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
  20. unixaix

    unixaix Hauptmann

    Messages:
    9,785
    Location:
    Баварщина
    Bf109F Gruppenkommandeur Hans Philipp, I/JG 54, Ostfront
     

    Images:

    Hans Philipp.jpg
  21. Олег Васильевич

    Олег Васильевич Hauptmann

    Messages:
    2,339
    Abschussbalken...
     

    Images:

    IMG_20191010_113025.jpg
    IMG_20191010_113108.jpg
    IMG_20191010_113144.jpg
    IMG_20191010_113242.jpg
  22. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Hans Philipp
     

    Images:

    79454419_2516091031780116_910421535041257472_n.jpg
    unixaix likes this.
  23. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Hans Philipp
     

    Images:

    Holder.jpg
  24. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    18.III.42
     

    Images:

    Philipp.jpg
    Philipp2.jpg
    Philipp3.jpg
    Philipp3_2.jpg
    Philipp4.jpg
    Philipp5.jpg
  25. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Hans Philipp
     

    Images:

    Staffelwappen.jpg
    Staffelwappen2.jpg
    Staffelwappen3.jpg
    Staffelwappen4.jpg
  26. legko

    legko Oberstleutnant

    Messages:
    11,222
    Location:
    31. Juni
    Hans Philipp, Bf109F-2, Stab I./JG54, Krasnogvardeisk, März 1942
     

    Images:

    289708169_558533132534209_1624586482836965798_n.jpg