Архів категорії проданих лотів: До 1700

Название лота Дата завершения Ставок Ціна ↓
Акинак с сегментовидным перекрестием VI-V вв до н.э. 22 лип 2021 у 20:13 1 3000 грн.
Спата,меч,клинок. 8 гру 2021 у 22:52 1 2000 грн.
Копаный клинок.меч. 18 гру 2021 у 13:10 1 1995 грн.
набор с копа. 25 гру 2021 у 17:55 1 1550 грн.
Кам'яна сокира. 3 тра 2021 у 18:48 1 1450 грн.
Нож ятаганного типа с буквами. 14 сер 2021 у 12:10 1 1150 грн.
Казацкий боевой топор и кистень 21 лип 2021 у 21:10 1 1000 грн.
Нак бронза +сопутка. 5 гру 2021 у 16:34 1 910 грн.
сокира 23 тра 2021 у 19:06 62 897 грн.
боевой онланский кинжал 10 вер 2021 у 19:55 4 890 грн.
кинжал 12 чер 2021 у 13:10 24 807 грн.
сокира к р 18 тра 2021 у 20:23 1 800 грн.
Меч.Клинок,боевой нож.57 см.кочевники. 18 гру 2021 у 13:10 2 799 грн.
Набор кочевники. 25 гру 2021 у 20:44 1 750 грн.
Скифі чекан 16 бер 2021 у 18:52 10 740 грн.
Меч-нож-спата. 13 бер 2021 у 23:15 9 730 грн.
аланский меч-кинжал 19 вер 2021 у 14:01 18 710 грн.
Топор КР с 1 грн 24 лис 2021 у 09:37 83 666 грн.
козацька сокира 28 тра 2021 у 21:07 1 655 грн.
Дротики с 1 грн. 10 гру 2021 у 18:10 81 635 грн.
Сокира2 15 лют 2021 у 15:35 14 630 грн.
Нак скиф + сопутка. 3 гру 2021 у 16:43 1 560 грн.
Давньоруська бойова сокира 16 тра 2021 у 18:25 1 555 грн.
Боевой казацкий топор.Клейма. 14 бер 2021 у 21:31 1 550 грн.
топор КР 21 тра 2021 у 20:10 1 550 грн.
Боевой нож. кочевники. 47 см. 27 лис 2021 у 14:10 1 525 грн.
Топор с 1 грн 24 лис 2021 у 09:35 77 525 грн.
Стремена ренесансні 16 ст. 6 чер 2021 у 13:01 2 520 грн.
Боевой топор КР. 5 тра 2021 у 18:10 1 500 грн.
Копье с орнаментом 14 тра 2021 у 20:49 1 500 грн.
Крест 28 сер 2021 у 21:14 4 500 грн.
Сокира козацька 4 лис 2021 у 19:45 1 500 грн.
Топор 4. 31 січ 2022 у 19:44 1 500 грн.
Часть мушкета 22 кві 2021 у 21:57 13 497 грн.
Боевые ножи,вилка с медным кольцом... 18 гру 2021 у 13:10 1 475 грн.
Зеркало с ручкой, до Н.Э. 1 кві 2021 у 13:20 1 450 грн.
Топор боевой 4 чер 2021 у 14:10 1 450 грн.
2 дротика КР 18 лис 2021 у 12:22 1 440 грн.
Боевой топор 27 чер 2021 у 22:33 4 420 грн.
Тесло бронзового века. 19 гру 2021 у 19:10 11 420 грн.
Сокира 15 лют 2021 у 16:49 1 400 грн.
Люлька казацкая №10 26 тра 2021 у 02:29 1 400 грн.
Люлька казацкая №15 26 тра 2021 у 02:29 1 400 грн.
Кистень казацкий 18 лип 2021 у 17:10 1 400 грн.
Різні предмети по Кр. 13 гру 2021 у 19:04 1 400 грн.
Наконечники стрел Срезни 29 гру 2021 у 15:03 1 400 грн.
2 щита с 1 грн.. 10 гру 2021 у 18:10 53 385 грн.
Казацкий топор. 30 жов 2021 у 13:10 5 380 грн.
Топор казачество 18 лис 2021 у 19:10 1 378 грн.
Казацкий кинжал, 32 см, 30 лис 2021 у 16:11 1 360 грн.