Архів категорії проданих лотів: Трофеї УВВ - Знаки розрізнення

Название лота Дата завершения Ставок Ціна
Прапор росгвардія 30 гру 2023 у 19:49 1 1500 грн.
Шеврон Бахмут. 30 гру 2023 у 19:48 1 150 грн.
Пидаршевроны +ММГ Патронов 5.45х39 и 7.62х54 30 гру 2023 у 19:10 46 1500 грн.
шеврон вагнера 30 гру 2023 у 13:10 6 500 грн.
погон польовий єфрейтор 29 гру 2023 у 16:10 1 400 грн.
погон сержанта 29 гру 2023 у 16:10 1 500 грн.
шеврони ворога 29 гру 2023 у 10:48 16 4750 грн.
Шеврон армии рф именной 29 гру 2023 у 10:44 32 1020 грн.
погон рядовий 29 гру 2023 у 10:44 1 200 грн.
шеврон окупанта 29 гру 2023 у 10:43 17 820 грн.
шеврон окупанта 29 гру 2023 у 10:43 17 820 грн.
шеврон окупанта 29 гру 2023 у 10:42 21 670 грн.
П*дорський шеврон ахмат 29 гру 2023 у 10:42 26 1020 грн.
погон старший прапорщик 29 гру 2023 у 10:41 1 300 грн.
Підшоломник сепарата, наліпка вс рф 29 гру 2023 у 10:31 1 500 грн.
Комплект шевронів 35-тої загальновійськової армії 29 гру 2023 у 08:40 1 5500 грн.
Шеврон ЧВК Вагнер ( трофей ) 28 гру 2023 у 22:03 2 420 грн.
шеврон окупанта 28 гру 2023 у 16:52 12 720 грн.
Шеврон окупанта 28 гру 2023 у 15:50 43 1850 грн.
Рідкісний шеврон окупанта русака (1 шт.) 28 гру 2023 у 14:10 1 1000 грн.
Шеврон орка вагнерівця 5 жов 2024 у 22:21 2 550 грн.
Шеврон вагнера 27 гру 2023 у 16:10 67 413 грн.
Шеврон орка (невикуп) 27 гру 2023 у 14:05 1 500 грн.
Прапор морскої піхоти рф 26 гру 2023 у 22:24 2 2050 грн.
Шеврон Вагнера 26 гру 2023 у 18:10 1 1000 грн.
Шеврони нашивки 26 гру 2023 у 17:10 2 1300 грн.
Кокарда вс рф кацапстану 25 гру 2023 у 19:51 1 250 грн.
Шеврони русні 25 гру 2023 у 18:58 12 710 грн.
Вагнер шеврон схема подій трофей 24 гру 2023 у 23:23 9 660 грн.
Шеврон чвк вагнер 24 гру 2023 у 16:10 8 421 грн.
Шеврон Вагнера (трофей) 24 гру 2023 у 15:38 4 410 грн.
Рідкісний шеврон окупанта 24 гру 2023 у 12:41 1 1500 грн.
вагнеровский шеврон 24 гру 2023 у 12:00 70 401 грн.
Нашивка москаля 23 гру 2023 у 16:10 1 900 грн.
Погони орка 3 22 гру 2023 у 21:10 1 100 грн.
Погони орка 2 22 гру 2023 у 21:10 1 100 грн.
Погони орка 1 22 гру 2023 у 21:10 1 100 грн.
Шеврон Ахмат сила (трофей) 22 гру 2023 у 18:35 10 521 грн.
Шеврони вагнера 29 гру 2023 у 13:53 1 800 грн.
военный билет 22 гру 2023 у 18:32 3 4100 грн.
вагнер шеврон 21 гру 2023 у 18:01 66 400 грн.
Шеврон орка вагнерівця 29 гру 2023 у 11:24 1 550 грн.
Шеврон русни. Штурмовой отряд шторм. Чёрные гусары 21 гру 2023 у 17:10 1 1000 грн.
ВВшник росгвардія з сумкою 21 гру 2023 у 13:40 1 250 грн.
Шеврон б-на "Спарта" (ДНР) 21 гру 2023 у 11:44 38 2000 грн.
Шеврон ДШРГ Русич(з 1 грн) 20 гру 2023 у 21:58 64 500 грн.
шеврон вагнера 20 гру 2023 у 19:58 2 500 грн.
Шеврони нашивки 20 гру 2023 у 17:37 2 1500 грн.
Шеврони нашивки 20 гру 2023 у 17:37 2 1500 грн.
Шеврони нашивки 20 гру 2023 у 17:37 2 1300 грн.