Архів категорії проданих лотів: До 2025 - Харчування
Сторінка 1 з 10
Название лота | Дата завершения | Ставок | Ціна | |
---|---|---|---|---|
MRE/Американский сухой паек/сухпай/ирп/meal ready to eat/usa | 15 лип 2025 у 18:39 | 2 | 370 грн. | |
Сухий пайок. | 15 лип 2025 у 17:10 | 1 | 245 грн. | |
Сухпай. | 15 лип 2025 у 09:31 | 1 | 225 грн. | |
MRE/Американский сухой паек/сухпай/ирп/meal ready to eat/usa | 14 лип 2025 у 16:33 | 2 | 300 грн. | |
MRE/Американский сухой паек/сухпай/ирп/meal ready to eat/usa | 14 лип 2025 у 16:33 | 2 | 300 грн. | |
Сухий пайок SOPAKCO | 14 лип 2025 у 16:32 | 1 | 200 грн. | |
Суточный сухпай Польши нового образца с разогревом/Польский сухой паек/Polish/MRE/МРЕ/ИРП/пайок | 14 лип 2025 у 16:32 | 1 | 300 грн. | |
Сухпай MRE | 13 лип 2025 у 18:10 | 1 | 400 грн. | |
MRE/Американский сухой паек/сухпай/ирп/meal ready to eat/usa | 13 лип 2025 у 14:48 | 3 | 320 грн. | |
Польський сухпай раціон №1 | 13 лип 2025 у 01:13 | 1 | 300 грн. | |
Набір для приготування живого квасу (10 шт.) | 12 лип 2025 у 21:14 | 1 | 400 грн. | |
Сухпай добовий 1/5 | 12 лип 2025 у 12:56 | 1 | 525 грн. | |
Сухпайки 2 шт. (США) + 3 шт. кампана (Япония) | 10 лип 2025 у 19:11 | 8 | 390 грн. | |
Сухпай США. MRE USA (3 шт.) | 10 лип 2025 у 12:05 | 1 | 900 грн. | |
MRE USA. Сухпай США | 8 лип 2025 у 21:17 | 1 | 2000 грн. | |
Сухпай Армії Данії. MRE. ІРП. Ексклюзив | 8 лип 2025 у 21:15 | 43 | 950 грн. | |
Новий посилений сухпай для ЗСУ меню №6 | 5 лип 2025 у 20:10 | 1 | 450 грн. | |
Продуктовий набір. | 5 лип 2025 у 19:27 | 1 | 225 грн. | |
Латвійський сухпай | 5 лип 2025 у 13:10 | 1 | 400 грн. | |
Сухпай добовий | 4 лип 2025 у 17:10 | 1 | 250 грн. | |
Сухпай Канада (меню 20) | 3 лип 2025 у 14:13 | 1 | 450 грн. | |
Набір для приготування живого квасу (10 шт.) | 2 лип 2025 у 17:10 | 1 | 400 грн. | |
Mre sopakso (3 шт.) | 2 лип 2025 у 16:30 | 1 | 1050 грн. | |
Сухпай добовий 1/5 | 2 лип 2025 у 11:16 | 1 | 400 грн. | |
Горький шоколад с кофеином (1 шт.) | 2 лип 2025 у 07:42 | 1 | 200 грн. | |
Французский сухпаек RCIR, меню 12, годен до 07/09/2025 | 29 чер 2025 у 13:34 | 21 | 700 грн. | |
Сухий пайок SOPAKCO (2 шт.) | 27 чер 2025 у 21:10 | 1 | 450 грн. | |
Сухпай США. MRE USA | 27 чер 2025 у 20:01 | 1 | 2000 грн. | |
Аварійний раціон ВР-5 (10 шт.) | 26 чер 2025 у 20:48 | 1 | 1150 грн. | |
Горький шоколад с кофеином (1 шт.) | 24 чер 2025 у 14:10 | 1 | 200 грн. | |
филе сельди в перечном креме (6 шт.) | 24 чер 2025 у 09:35 | 1 | 510 грн. | |
филе сельди в томатном креме (5 шт.) | 24 чер 2025 у 09:37 | 1 | 425 грн. | |
филе сельди в папричном креме (5 шт.) | 23 чер 2025 у 23:43 | 1 | 425 грн. | |
сардинка в масле с перчиком (6 шт.) | 24 чер 2025 у 09:39 | 1 | 330 грн. | |
сардина в масле с острым перцем (6 шт.) | 24 чер 2025 у 09:31 | 1 | 300 грн. | |
сардина в горчичном соусе (5 шт.) | 24 чер 2025 у 09:32 | 1 | 250 грн. | |
филе сельди в соусе с хреном (2 шт.) | 23 чер 2025 у 23:42 | 1 | 170 грн. | |
сардинка в масле с перцем (6 шт.) | 24 чер 2025 у 09:32 | 1 | 300 грн. | |
Бундесвер сухпаї тип 5 | 23 чер 2025 у 22:09 | 63 | 3051 грн. | |
USA MRE #3 | 23 чер 2025 у 19:10 | 1 | 250 грн. | |
USA MRE #3 | 23 чер 2025 у 19:10 | 1 | 250 грн. | |
USA MRE #2 | 23 чер 2025 у 19:10 | 1 | 250 грн. | |
Ізотоніки #1 | 21 чер 2025 у 19:17 | 1 | 56 грн. | |
Ізотоніки #2 | 21 чер 2025 у 19:16 | 1 | 56 грн. | |
USA MRE #5 | 20 чер 2025 у 13:10 | 1 | 250 грн. | |
MRE USA #4 | 20 чер 2025 у 13:10 | 1 | 250 грн. | |
USA MRE #3 | 20 чер 2025 у 13:10 | 1 | 250 грн. | |
Новий посилений сухпай для ЗСУ меню №1 | 20 чер 2025 у 13:09 | 1 | 500 грн. | |
Разогреватель розігрівач беспламенный, 10шт, цена за всё. | 20 чер 2025 у 11:47 | 2 | 160 грн. | |
Сухпаї НАТО Бундесвер номер 5 | 20 чер 2025 у 08:10 | 89 | 3050 грн. | |
Сторінка 1 з 10