Архів категорії проданих лотів: До 1918 - Нагороди
Сторінка 1 з 2
Название лота | Дата завершения | Ставок | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Hessen. Срібна медаль за хоробрість. ПСВ. | 12 лип 2025 у 21:06 | 1 | 2150 грн. | |
Медаль або жетон.1910 рік. Німеччина. Військові маневри. | 12 лип 2025 у 21:05 | 1 | 715 грн. | |
Польща - Патріотичний знак /Odznaka patriotyczna NKN/= Річниця повстання 1863 р. = знак 1914 р. | 5 лип 2025 у 15:09 | 1 | 1425 грн. | |
Капен | 22 чер 2025 у 13:41 | 1 | 1250 грн. | |
Знак "Поранення". ПСВ. | 20 чер 2025 у 15:47 | 1 | 1800 грн. | |
Пивна медаль. 1893 р. Мюнхен. | 19 чер 2025 у 19:13 | 1 | 235 грн. | |
Железный крест 1914 антураж | 11 чер 2025 у 14:22 | 1 | 2555 грн. | |
Жетон " В память Великой войньі 1914-15 ". | 10 чер 2025 у 18:10 | 1 | 675 грн. | |
ЖК 1 1914 K.M.S.T и D.R.G.M. | 7 чер 2025 у 13:52 | 98 | 7000 грн. | |
Русско - Японская война 1904 - 1905 года . | 6 чер 2025 у 20:00 | 1 | 2000 грн. | |
за службу на кавказе 1864 | 5 чер 2025 у 08:10 | 4 | 360 грн. | |
Пакет для награды крест Липпе | 4 чер 2025 у 12:10 | 1 | 250 грн. | |
Кокарда УНР Україна 1918 | 3 чер 2025 у 17:08 | 1 | 1000 грн. | |
Знак "За поранення". ПСВ. | 1 чер 2025 у 16:12 | 1 | 1800 грн. | |
Мечі. Німеччина. | 31 тра 2025 у 12:42 | 1 | 200 грн. | |
Капен а-в допомога армії | 28 тра 2025 у 12:52 | 12 | 343 грн. | |
Знак "За отличную стрельбу" | 23 тра 2025 у 18:00 | 1 | 200 грн. | |
Німеччина. Колоніальна медаль 1912 року. | 23 тра 2025 у 15:05 | 1 | 3000 грн. | |
Два хреста | 18 тра 2025 у 11:10 | 1 | 300 грн. | |
Медаль 1812 года . | 14 тра 2025 у 20:00 | 1 | 510 грн. | |
Олександр 1812. | 3 тра 2025 у 12:51 | 1 | 100 грн. | |
Залізний Хрест 2 Кл. ПСВ. | 30 кві 2025 у 12:27 | 1 | 3000 грн. | |
Залізний хрест | 27 кві 2025 у 13:32 | 1 | 3200 грн. | |
Капен австро- венгріїї | 26 кві 2025 у 18:48 | 1 | 400 грн. | |
Каппен Франц-Йосиф | 21 кві 2025 у 16:07 | 20 | 291 грн. | |
Мобилизация 1914 года . | 17 кві 2025 у 18:01 | 1 | 500 грн. | |
Зачок 2. | 16 кві 2025 у 17:43 | 1 | 1100 грн. | |
Sachsen-Altenburg. Медаль 1903 року. | 15 кві 2025 у 09:00 | 1 | 3000 грн. | |
Капен. | 13 кві 2025 у 17:34 | 20 | 350 грн. | |
Капин. | 13 кві 2025 у 17:33 | 2 | 52 грн. | |
Хрест ветеранський. Німеччина. | 9 кві 2025 у 11:19 | 1 | 155 грн. | |
Железный крест. Клеймо "М" | 6 кві 2025 у 21:15 | 33 | 3101 грн. | |
Німеччина. Медаль - жетон на 100 років перемоги над Наполеоном.1913 рік. | 3 кві 2025 у 14:10 | 1 | 650 грн. | |
Значок Bayer Kriegerbund. Німеччина. | 28 бер 2025 у 13:50 | 1 | 600 грн. | |
Фрачна нагородна колодка / Фрачник. ПСВ. | 27 бер 2025 у 12:40 | 1 | 700 грн. | |
знак за ранение черный | 18 бер 2025 у 16:29 | 1 | 1500 грн. | |
Італія. Медаль за Першу Світову.1918 р. | 17 бер 2025 у 20:32 | 1 | 345 грн. | |
Медаль | 17 бер 2025 у 06:33 | 1 | 275 грн. | |
Почесна медаль Червоного хреста 1864-1914р.Австро-Угорщина | 16 бер 2025 у 11:50 | 1 | 2800 грн. | |
Настольная медаль | 16 бер 2025 у 00:58 | 1 | 100 грн. | |
Капен з утратами | 25 лют 2025 у 17:25 | 1 | 30 грн. | |
Знак за ранение ПМВ Германия | 24 лют 2025 у 13:10 | 2 | 1550 грн. | |
Полевая колодка / планка, на пуговице ПМВ Германия Оригинал | 23 лют 2025 у 17:13 | 1 | 450 грн. | |
Хрест за царя | 20 лют 2025 у 11:22 | 1 | 120 грн. | |
Німеччина. Настільна медаль 1875 року. | 15 лют 2025 у 21:40 | 1 | 335 грн. | |
Крест Гинденбурга | 11 лют 2025 у 19:38 | 1 | 850 грн. | |
Вензель великий старий. | 10 лют 2025 у 15:10 | 1 | 500 грн. | |
Медаль 50 Лет Правления Франца Иосифа 1898 г Австро-Венгрия | 7 лют 2025 у 11:16 | 1 | 200 грн. | |
Фрачник-мініатюрка ЕК 1914 / Залізний хрест 1914 року. | 2 лют 2025 у 18:15 | 1 | 345 грн. | |
ЖК 2 (А). | 1 лют 2025 у 20:26 | 1 | 5010 грн. | |
Сторінка 1 з 2